Meeting Room会議室
スムーズな進行のお手伝い!視聴覚施設など附帯設備も充実!
研修・会議・講演会など、様々な用途に備えたスペース・設備のお部屋をご用意しております。お客様のスムーズなスケジュールの進行をお手伝いいたします。
Price会議室料金表
部屋名 | 面積 | 定員 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学校式2 | 学校式3 | 囲み式 | ||||
大ホール | 250㎡ | 120名 | 180名 | 100名 | 午前(9:00~12:00) | 33,880円 |
午後(13:00~17:00) | 41,140円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 45,980円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 75,020円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 121,000円 | |||||
201 202 |
125㎡ | 64名 | 80名 | 48名 | 午前(9:00~12:00) | 17,550円 |
午後(13:00~17:00) | 21,170円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 22,990円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 38,720円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 61,710円 | |||||
101 203 |
29㎡ | 16名 | 24名 | 18名 | 午前(9:00~12:00) | 6,400円 |
午後(13:00~17:00) | 7,500円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 7,860円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 13,900円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 21,760円 | |||||
102 | 20㎡ | 8名 | 12名 | 12名 | 午前(9:00~12:00) | 4,720円 |
午後(13:00~17:00) | 5,800円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 6,400円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 10,520円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 16,920円 | |||||
306 | 60㎡ | 32名 | 48名 | 36名 | 午前(9:00~12:00) | 11,500円 |
午後(13:00~17:00) | 12,700円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 13,300円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 24,200円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 37,500円 | |||||
和室 301 302 |
15帖 | 16名 | 24名 | 18名 | 午前(9:00~12:00) | 5,680円 |
午後(13:00~17:00) | 6,530円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 7,140円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 12,210円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 19,350円 | |||||
和室 303 304 |
30帖 | 32名 | 48名 | 36名 | 午前(9:00~12:00) | 10,400円 |
午後(13:00~17:00) | 11,370円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 12,100円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 21,770円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 33,870円 | |||||
和室 305 |
7.5帖 | 9名 | 9名 | 9名 | 午前(9:00~12:00) | 3,390円 |
午後(13:00~17:00) | 3,870円 | |||||
夜(18:00~22:00) | 4,480円 | |||||
朝・昼(9:00~17:00) | 7,260円 | |||||
終日(9:00~22:00) | 11,740円 |
【ご利用に関しての注意事項】
※会館のルールに沿っての利用をお願い致します※
- ■会議室のご利用は9:00~22:00となります(ご利用15分前から鍵のお渡し)
- ■展示会・販売会等営利目的の会場料は2倍額となります。
- ■貸出備品には限りございますので、ご予約時にお申し込み下さい。
- ■台車は1団体様3台までの利用をお願いします。荷物の積卸し後は速やかに元の場所へ返却をお願いします。
- ■会館の勝手な物品利用は固くお断り申し上げます。
- ■飲食物のお持込は別途料金を申し受けます。
- ■ロビーなどの共用部での食事をを禁止致します。
- ■喫煙は館外に設けています喫煙所にてお願いします。
- ■お取り消し・ご変更については期日により別途違約金が発生致します事ご了承下さい。
-
■会館ご利用のお客様は駐車場は無料でご利用頂けますが数に限りがあります。
台数が多くなる際は公共の交通機関をご利用いただきますようお願いします。
付帯設備料金表
品名 | 数量 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
マイクロフォン | 1本 | 1,100円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,100円 | |
プロジェクター | 1式 | 5,500円 | 在庫2台(本体・スクリーン・電気代込) |
スクリーン | 1張 | 1,100円 | 201(2.2m×3m) 202・306(1.5m×2m) |
レーザーポインター | 1個 | 550円 | |
ホワイトボード(2枚目以降) | 1枚 | 1,650円 | 0.9m×1.8m |
持込機器電気代 | 1台 | 550円 | |
コピー(白黒) | 1枚 | 15円 | |
コピー(カラー) | 1枚 | 70円 | |
ファックス送信 | 3枚まで | 100円 | 受信は無料(1枚追加枚20円) |
- ※展示、即売会等営利目的の催し物については2倍
- ※会場で椅子のみ使用(机撤去)の場合は15%増し
キャンセル料
不使用日・当日 | 80% |
---|---|
前日~3日前 | 70% |
4~7日前 | 50% |
8~14日前 | 30% |
15~30日前 | 10% |